Les sports de traction canine
Les sports de traction canine regroupent différentes disciplines dans lesquelles le chien et le sportif avancent ensemble, dans un esprit de coopération, de respect et de performance.
Selon la saison, le terrain et le nombre de chiens, la pratique peut prendre des formes très différentes : du canicross individuel aux attelages de traîneau, en passant par les disciplines de dryland.
Découvrez les principales disciplines pratiquées.
Canicross
| Discipline | Catégorie | Âge indicatif | Distance |
|---|---|---|---|
| Canicross | Baby mixte | < 7 ans | ~1 km |
| Enfants mixte | 7–10 ans | ~1 km | |
| Junior filles | 11–14 ans | ~2 km | |
| Junior garçons | 11–14 ans | ~2 km | |
| Senior femmes | 15–39 ans | 4–7 km | |
| Senior hommes | 15–39 ans | 4–7 km | |
| Vétérans femmes | 40+ | 4–7 km | |
| Vétérans hommes | 40+ | 4–7 km |
CaniVTT / Bikejoring
| Discipline | Catégorie | Âge | Distance |
|---|---|---|---|
| CaniVTT | Senior femmes | 15–39 ans | 4–7 km |
| Senior hommes | 15–39 ans | 4–7 km | |
| Vétérans femmes | 40+ | 4–7 km | |
| Vétérans hommes | 40+ | 4–7 km |
CaniTrottinette / Scooter
| Discipline | Catégorie | Chiens | Distance |
|---|---|---|---|
| Scooter | 1 chien | 1 | 4–7 km |
| 2 chiens | 2 | 4–7 km | |
| Junior | 1 chien | ~4–5 km | |
| Senior femmes | 1 chien | ~5–8 km | |
| Senior hommes | 1 chien | ~5–8 km | |
| Masters femmes | 1 chien | ~5–8 km | |
| Masters hommes | 1 chien | ~5–8 km | |
| 2 chiens | 2 | ~5–8 km |
CaniMarche
| Discipline | Catégorie | Classement | Distance |
|---|---|---|---|
| CaniMarche | Mixte | Sans classement | 1 km |
| Mixte | Sans classement | 2 km | |
| Mixte | Sans classement | 4–7 km |
Traîneau — Sprint
| Discipline | Classe | Nombre de chiens | Distance indicative |
|---|---|---|---|
| Sprint | 2 chiens | 2 | 4–6 km |
| 4 chiens | 4 | 6–10 km | |
| 6 chiens | 6 | 10–15 km | |
| 8 chiens | 8 | 10–15 km | |
| Unlimited | 9+ | 10–15 km |
Traîneau — Mid-Distance
| Discipline | Classe | Chiens | Distance |
|---|---|---|---|
| Mid-Distance | Junior | 4–6 | 20–30 km par étape |
| 6 chiens | 6 | ≥ ~50 km au total | |
| 8–12 chiens | 8–12 | ≥ ~50 km | |
| Unlimited | 13+ | ≥ ~50 km |
Traîneau — Long Distance
| Discipline | Classe | Chiens | Distance |
|---|---|---|---|
| Long Distance | Junior | 5–6 | < 200 km |
| 8 chiens | 8 | > 200 km | |
| Unlimited | 9+ | > 250 km |
Skijoring
| Discipline | Catégorie | Chiens | Distance |
|---|---|---|---|
| Skijoring | Junior | 1 chien | 5–10 km |
| Senior | 1 chien | 5–20 km | |
| Masters | 1 chien | 5–20 km | |
| Senior/Masters | 2–4 chiens | 10–30 km | |
| Relais | 1 chien | 5–10 km |